
成果名称 | 获奖年份 | 级别 |
华南优质常规超级稻新品种培育与应用 | 2019 | 省级 |
水稻优质多穗型恢复系广恢998的选育及其应用 | 2019 | 省级 |
高档优质杂交水稻新品种桃优香占选育与应用(参加) | 2018 | 厅局级 |
水稻稻瘟病广谱抗性资源的挖掘及其应用(参加) | 2018 | 厅局级 |
中早熟广适性优质超级杂交稻五优308的选育与推广应用 | 2018 | 厅局级 |

品种名称 | 品种权号 | 授权时间 |
广恢226 | CAN20191002178 | 2020 |
广恢5618 | CAN20191002173 | 2020 |
广恢792 | CAN20191002171 | 2020 |
广恢466 | CAN20191002162 | 2020 |
泰丰优158 | CAN20191001669 | 2020 |

品种名称 | 专利号 | 授权时间 |
用于鉴定籼稻品种间杂种弱势基因的分子标记及其应用 | 2015104511480.8 | 2018.10.23 |
一种绿色水稻穗萌抑制剂及其制备方法和应用 | 201610504096.4 | 2018.09.18 |
一种复合型水稻穗萌抑制剂及其制备方法和应用 | 201610504079.0 | 2018.09.18 |
一种作物茎秆抗倒伏强度自动测量仪 | 2018 2 0093680.X | 2018.10.26 |
一种稻米DNA的提取方法 | 2015 1 0915946.5 | 2018.7.20 |

- Trait associations in the pangenome of pigeon pea (Cajanus cajan)
- Genomic and transcriptomic analysis reveal molecular basis of salinity tolerance in a novel strong salt-tolerant rice landrace Changmaogu
- Optimized nitrogen management enhances lodging resistance of rice and its morpho-anatomical, mechanical, and molecular mechanisms
- QTLs identification for nitrogen and phosphorus uptake-related traits using ultra-high density SNP linkage
- Basal internode elongation of rice as affected by light intensity and leaf area
- Physiological and genome-wide gene expression analyses of cold-induced leaf rolling at the seedling stage in rice (Oryza sativa L.)☆